"Nuevas Herramientas Diagnósticas en Pediatría, Endocrinología, Oncología e Infectología. Aplicación de la Espectrometría de Masas"
Fecha: 4 y 5 de octubre del 2018
Dirigido a: Médicos, químicos, técnicos y estudiantes interesados en los avances diagnósticos en Pediatría, Oncología, Endocrinología, Microbiología y Patología
Ponentes
Ph.D. David Millington | Professor Emeritus. Duke University |
Ph.D. Steven Soldín | Senior Scientist, Deputy Director. Department of Laboratory Medicine, NIH. Bethesda, MD |
Dr. Alena Bensussan | B.S. Chemistry. University of Texas at Austin |
MC Soraya Mendoza Olazarán | Profesor en el Servicio de Gastroenterología, Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UANL |
Dr.C Victor Torres de la Cruz | Profesor del Departamento de Genética, Responsable del área de Proteómica, Depto. de Genética, Facultad de Medicina, UANL |
Q.C.B. María del Rosario Torres Sepúlveda | Coordinadora de Genética Bioquímica. Depto. de Genética, Facultad de Medicina, UANL |
Programa
JUEVES 4 | |||
8:30- 9:00 | INSCRIPCIÓN | ||
9:00- 9:30 | INTRODUCCIÓN | Aspectos Generales de la aplicación de la Espectrometría de Masas en la Práctica Clínica Q.C.B. María del Rosario Torres Sepúlveda |
|
9:30-10:15 | PEDIATRÍA | Tandem Mass Spectrometry Applications in Biochemical Genetics and Newborn Screening: Impact on Human Health Ph.D David Millington |
|
10:15-11:00 | ENDOCRINOLOGÍA | The role of LCMS/MS in diagnosis and treatment of adrenal diseases...
Are we measuring the right analytes? Ph.D Steven Soldín |
|
11:00-11:20 | RECESO | ||
11:20-12:05 | ENDOCRINOLOGÍA | The role of LCMS/MS in improving the diagnosis and treatment of thyroid disease... Letting go of immunoassays! Ph.D Steven Soldín |
|
12:05-13:00 | PREGUNTAS AL EXPERTO | ||
Viernes 5 | |||
9:00- 9:45 | INFECTOLOGÍA | The measurement of drugs (immunosuppressives and antiretrovirals) in the modern laboratory.
Another application for LCMS/MS Ph.D Steven Soldín |
|
9:45-10:30 | ONCOLOGÍA | Development an Application of the MasSpec Pen for Ex vivo and In vivo Cancer Diagnosis Dr. Alena Bensussan |
|
10:30-10:50 | RECESO | ||
10:50-11:35 | MICROBIOLOGÍA | Aplicación de la Espectrometría de Masas para la identificación de Microorganismos MC Soraya Mendoza Olazarán |
|
11:35-12:20 | PROTEÓMICA | Experiencia del Depto. de Genética en la detección de Biomarcadores en Cromosomopatías y Enfermedades Metabólicas por Espectrometría de Masas Dr.C Victor Torres de la Cruz |
|
12:20-13:00 | PREGUNTAS AL EXPERTO |
Modalidades
- Presencial
- En vivo por Facebook* (www.facebook.com/GeneticaMedicinaUANL)
* Si requiere constancia será necesario que conteste un exámen (posteriormente se le dará la liga para contestarlo) y que envíe por correo electrónico el comprobante de depósito del pago del curso
Lugar del evento (Presencial)
- Unidad de Administración del Conocimiento del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS), ubicada en las instalaciones del Campus Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ver mapa
- Dirección:
Av. Carlos Canseco s/n esquina con Av. Gonzalitos
Colonia Mitras Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64460
Teléfono: +52(81) 1340-4370
Informes e Inscripciones
- Lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM
- Fabiola Lizeth Sánchez Flores
fabi_san92@hotmail.com
- Q. Rosario Torres Sepúlveda
qcbrtorres@live.com.mx
- Tels: (81)8348-3509, (81)8348-3702
Cuota de inscripción
- $1,000 Médicos y Profesionistas
- $500 Estudiantes
Depósito
- Banco: BANORTE
- No. Cuenta: 183-00273-2
- Sucursal: 183 Hospital Universitario
- Nombre: Universidad Autónoma de Nuevo León
Transferencia
- CLABE: 072 580 00 183002732 8
- Banco: BANORTE
- No. Cuenta: 183-00273-2
- Sucursal: 183 Hospital Universitario
- Nombre: Universidad Autónoma de Nuevo León
Formato de inscripción
Para realizar la inscripción al curso favor de enviar por correo electrónico este formato con la información solicitada y la ficha de depósito escaneada, adjuntas.
Formato para inscripción